|
Produktdetails:
|
| Material: | Rubber+-Aluminium | Farbe: | Schwarz |
|---|---|---|---|
| Art: | LKW-Frühling | Soem nein.: | W01-M58-8474 |
| Gewicht: | 8,377 | Verpackende Größe: | 27*27*45 |
| Marke: | YICONTON | ||
| Hervorheben: | Goodyear Truck Luftfeder,20582215 Lkw-Luftfeder |
||
LKW-Luft-Frühling Firestone W01-M58-8474 Goodyear 1R10-704 20582215 für -Luft-Frühling
| Querverweise | Fahrzeuge Soem bezieht |
| Firestone W01 M58 8474 | Meritor: MLF7151 |
| Contitech 6608 NP 01 | 20582215 |
| Papierlösekorotron: 2,62177 | 20 531 985 |
| Granning 92500 | 20 374 510 |
| Templin: 04.020.6201.050 | 1 076 416 |
| Templin: 04.060.6206.050 | 20 456 152 |
| Phoenix: 1DF 17B-1 | 3 171 693 |
| Airfren: 20.6608.1CM | 7.422.071.639 |
| WABCO: 951 811 002 0 | |
| Airtech: 132902/36416K | |
Luft-Frühlinge des LKW-W01M588474 können für vorbildliches OF passen
| -Hersteller | Ursprüngliche Teilnummer. | Modell OF |
| 20 582 215 | Standard FMs/FH | |
| 70 321 693 | FH 12 | |
| 21 961 456 | Standard FMs/FH | |
| 20 456 152 | FH 12 | |
| 20 531 985 | FH 12 | |
| 1 075 891 | FH 12 | |
| 1 076 416 | FH 12 | |
| 20 374 510 | FH 12 | |
| |
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Brant
Telefon: +86 13005380857