Produktdetails:
|
Sitze: | Lincoln-Navigator Ford Expedition | Produkt-Art: | Luft-Spreize |
---|---|---|---|
OE-/OEMzahl: | 6L1Z18A099DA, 3L1Z18125AB, 4L1Z5A891AA | Position: | RÜCKSEITE |
Bedingung: | Neu | Garantie: | 1-jährig |
Hervorheben: | Ford EXPEDITION Luftfederungsschlag,Rückenluftfederungsschlag,Schlag in der Luftaufhängung von Lincoln Navigator |
Hinterer Luft-Suspendierungs-Schock für Lincoln Navigator Ford Expedition 2003-2006 6L1Z18A099DA
Art | Luft-Suspendierungs-Schock | YKT NEIN. | 1S 7055/7056 |
Material | Gummi, Metall | Gummiart | Naturkautschuk |
Anwendung |
Für Lincoln-Navigator Ford Expedition |
Position | RÜCKSEITE |
Garantie | 1-jährig | Ursprungsort | Guangzhou, China |
Zahlungen | paypal, L/C, T/T | Austausch-Teilnummer | 4L1Z5A891AA, 6L1Z5A891AA, 4L1Z5A891AA, 4L1Z5A891AA 6L1Z5A891AA, 6L1Z18A099DA 3L1Z18125AB 4L1Z5A891AA |
Herstellerteilnummer.
6L1Z5A891AA 4L1Z5A891AA 2L1Z5A965AA
Seine passenden Automodelle
2003- 2006 FÜR Ford Expedition
2003- 2006 FÜR Lincoln-Navigator
Jahr | Machen Sie | Modell | Ordnung | Maschine |
2006 | Ford | Expedition | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8-GAS SOHC sog natürlich an |
2006 | Ford | Expedition | König Ranch Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8-GAS SOHC sog natürlich an |
2006 | Ford | Expedition | Begrenzter Sport Gebrauchs-4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8-GAS SOHC sog natürlich an |
2006 | Ford | Expedition | XLS-Sport Gebrauchs-4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8-GAS SOHC sog natürlich an |
2006 | Ford | Expedition | XLT-Sport-Sport Gebrauchs-4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8-GAS SOHC sog natürlich an |
2006 | Ford | Expedition | XLT-Sport Gebrauchs-4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8-GAS SOHC sog natürlich an |
2006 | Lincoln | Navigator | Luxus- Sport Gebrauchs-4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8-GAS SOHC sog natürlich an |
2006 | Lincoln | Navigator | Entscheidender Sport Gebrauchs-4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8-GAS SOHC sog natürlich an |
2005 | Ford | Expedition | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8-GAS SOHC sog natürlich an |
2005 | Ford | Expedition | König Ranch Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8-GAS SOHC sog natürlich an |
2005 | Ford | Expedition | Begrenzter Sport Gebrauchs-4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8-GAS SOHC sog natürlich an |
2005 | Ford | Expedition | XLS-Sport Gebrauchs-4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8-GAS SOHC sog natürlich an |
2005 | Ford | Expedition | XLT-Sport Gebrauchs-4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8-GAS SOHC sog natürlich an |
2005 | Lincoln | Navigator | Basis-Sport Gebrauchs-4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8-GAS SOHC sog natürlich an |
2004 | Ford | Expedition | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8-GAS SOHC sog natürlich an |
2004 | Ford | Expedition | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8-GAS SOHC sog natürlich an |
2004 | Ford | Expedition | NBX-Sport Gebrauchs-4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8-GAS SOHC sog natürlich an |
2004 | Ford | Expedition | NBX-Sport Gebrauchs-4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8-GAS SOHC sog natürlich an |
2004 | Ford | Expedition | XLS-Sport Gebrauchs-4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8-GAS SOHC sog natürlich an |
2004 | Ford | Expedition | XLS-Sport Gebrauchs-4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8-GAS SOHC sog natürlich an |
2004 | Ford | Expedition | XLT-Sport-Sport Gebrauchs-4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8-GAS SOHC sog natürlich an |
2004 | Ford | Expedition | XLT-Sport-Sport Gebrauchs-4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8-GAS SOHC sog natürlich an |
2004 | Ford | Expedition | XLT-Sport Gebrauchs-4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8-GAS SOHC sog natürlich an |
2004 | Ford | Expedition | XLT-Sport Gebrauchs-4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8-GAS SOHC sog natürlich an |
2004 | Lincoln | Navigator | Basis-Sport Gebrauchs-4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8-GAS DOHC sog natürlich an |
2004 | Lincoln | Navigator | Entscheidender Sport Gebrauchs-4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8-GAS DOHC sog natürlich an |
2003 | Ford | Expedition | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8-GAS SOHC sog natürlich an |
2003 | Ford | Expedition | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8-GAS SOHC sog natürlich an |
2003 | Ford | Expedition | XLT-Sport Gebrauchs-4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8-GAS SOHC sog natürlich an |
2003 | Ford | Expedition | XLT-Sport Gebrauchs-4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8-GAS SOHC sog natürlich an |
2003 | Lincoln | Navigator | Basis-Sport Gebrauchs-4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8-GAS DOHC sog natürlich an |
Ansprechpartner: Brant
Telefon: +86 13005380857