|
Produktdetails:
|
| Anpassungen: | Land Rover Discovery 4 LR4 | Produkttyp: | Luft-Spreize |
|---|---|---|---|
| OE-/OEMzahl: | RNB501580, RNB501250, RNB501620, RNB501460, RNB501600, RNB501470, RNB000857, RNB000856, RNB000858, R | Position: | Front |
| Zustand: | Neu | Garantie: | 1 Jahr |
| Hervorheben: | Stoßdämpfer der Luftbrücke RNB501250,Stoßdämpfer der Luftbrücke RNB501580,Entdeckungs-Luftsuspendierung RNB501580 Geländewagen |
||
LANDROVER DISCOVERY VORDERE LUFTFEDERBEIN - OEM - RNB501580
| Typ | Luftfederbein | YKT NO. | 1S 4028 |
| Passform |
Land Rover Discovery 4 LR4 |
Position | Vorne |
| Garantie | 1 Jahr | Herkunftsort | Guangzhou, China |
| MPN | LRD3-R306-ADFU | OEM Service | Ja |
OE-Nummer:
RNB501580, RNB501250, RNB501620, RNB501460, RNB501600,
RNB501470, RNB000857, RNB000856, RNB000858, RNB501480
| Jahr | Marke | Modell | Ausstattungsvariante | Motor |
| 2016 | Land Rover | LR4 | Base Sport Utility 4-Türer | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Kompressoraufladung |
| 2016 | Land Rover | LR4 | HSE Lux Sport Utility 4-Türer | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Kompressoraufladung |
| 2016 | Land Rover | LR4 | HSE Sport Utility 4-Türer | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Kompressoraufladung |
| 2015 | Land Rover | LR4 | Base Sport Utility 4-Türer | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Kompressoraufladung |
| 2015 | Land Rover | LR4 | HSE Lux Sport Utility 4-Türer | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Kompressoraufladung |
| 2015 | Land Rover | LR4 | HSE Sport Utility 4-Türer | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Kompressoraufladung |
| 2014 | Land Rover | LR4 | Base Sport Utility 4-Türer | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Kompressoraufladung |
| 2014 | Land Rover | LR4 | HSE Lux Sport Utility 4-Türer | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Kompressoraufladung |
| 2014 | Land Rover | LR4 | HSE Sport Utility 4-Türer | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Kompressoraufladung |
| 2013 | Land Rover | LR4 | Base Sport Utility 4-Türer | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Saugmotor |
| 2013 | Land Rover | LR4 | HSE Lux Sport Utility 4-Türer | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Saugmotor |
| 2013 | Land Rover | LR4 | HSE Sport Utility 4-Türer | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Saugmotor |
| 2012 | Land Rover | LR4 | Base Sport Utility 4-Türer | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Saugmotor |
| 2012 | Land Rover | LR4 | HSE Lux Sport Utility 4-Türer | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Saugmotor |
| 2012 | Land Rover | LR4 | HSE Sport Utility 4-Türer | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Saugmotor |
| 2011 | Land Rover | LR4 | Base Sport Utility 4-Türer | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Saugmotor |
| 2011 | Land Rover | LR4 | HSE Sport Utility 4-Türer | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Saugmotor |
| 2010 | Land Rover | LR4 | HSE Sport Utility 4-Türer | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Saugmotor |
| 2010 | Land Rover | LR4 | SE Sport Utility 4-Türer | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Saugmotor |
| 2010 | Land Rover | LR4 | V8 Sport Utility 4-Türer | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Saugmotor |
![]()
![]()
Ansprechpartner: Brant
Telefon: +86 13005380857