Produktdetails:
|
Hauptmaterial: | Naturkautschuk und Stahlaluminium | Produktname: | Luft-Spreize |
---|---|---|---|
Gewicht: | 16,176 Kilogramm | Paketmaß cm: | 83*20*20 cm |
Position: | Hinteres Recht | Erstausrüster: | 2213205613, 2213205813, 2213201438, 221320561380, 221320581380 |
Auto Model: | Benz S-klasse (W221) 2005-2012 | Nutzungszeit: | Letzte 80.000 bis 100.000 Meilen |
Hervorheben: | 2213205813 Luftfederbein,Benz S-Klasse Luftfederbein |
2213205813 Luftfederbein hinten rechts für Benz S-Klasse 2005-2012
Artikelnummer
OEM-NR. |
2213202213,2213203613,2213205613,2213201438
|
Kompatibel für folgendeMercedes Benz
Jahr | Modell des Autos | Trimmen | Motor des Autos |
2007 | S500 | Basis Limousine 4-Türer | 5.5L 5461CC 333Cu.Im.V8 GAS DOHC Saugmotor |
2007 | S550 | 4Matic Limousine 4-Türer | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Saugmotor |
2007 | S550 | Basis Limousine 4-Türer | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Saugmotor |
2007 | S600 | Basis Limousine 4-Türer | 5.5L 5513CC 336Cu.Im.V12 GAS SOHC-Turbolader |
2007 | S65AMG | Basis Limousine 4-Türer | 6.0L 5980CC 365Cu.Im.V12 GAS SOHC-Turbolader |
2008 | S450 | 4Matic Limousine 4-Türer | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Saugmotor |
2008 | S500 | Basis Limousine 4-Türer | 5.5L 5461CC 333Cu.Im.V8 GAS DOHC Saugmotor |
2008 | S550 | 4Matic Limousine 4-Türer | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Saugmotor |
2008 | S550 | Basis Limousine 4-Türer | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Saugmotor |
2008 | S600 | Basis Limousine 4-Türer | 5.5L 5513CC 336Cu.Im.V12 GAS SOHC Saugmotor |
2008 | S600 | Basis Limousine 4-Türer | 5.5L 5513CC 336Cu.Im.V12 GAS SOHC-Turbolader |
2008 | S63AMG | Basis Limousine 4-Türer | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Saugmotor |
2008 | S65AMG | Basis Limousine 4-Türer | 6.0L 5980CC 365Cu.Im.V12 GAS SOHC-Turbolader |
2009 | S500 | Basis Limousine 4-Türer | 5.5L 5461CC 333Cu.Im.V8 GAS DOHC Saugmotor |
2009 | S550 | 4Matic Limousine 4-Türer | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Saugmotor |
2009 | S550 | Basis Limousine 4-Türer | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Saugmotor |
2009 | S600 | Basis Limousine 4-Türer | 5.5L 5513CC 336Cu.Im.V12 GAS SOHC Saugmotor |
2009 | S600 | Basis Limousine 4-Türer | 5.5L 5513CC 336Cu.Im.V12 GAS SOHC-Turbolader |
2009 | S63AMG | Basis Limousine 4-Türer | 6.2L 6208CC 379Cu.Im.V12 GAS DOHC Saugmotor |
2009 | S63AMG | Basis Limousine 4-Türer | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Saugmotor |
2009 | S65AMG | Basis Limousine 4-Türer | 6.0L 5980CC 365Cu.Im.V12 GAS SOHC-Turbolader |
2010 | S400 | Hybrid-Limousine 4-Türer | 3.5L 3498CC V6 ELEKTRISCH/GAS DOHC Saugmotor |
2010 | S450 | 4Matic Limousine 4-Türer | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Saugmotor |
2010 | S500 | Basis Limousine 4-Türer | 5.5L 5461CC 333Cu.Im.V8 GAS DOHC Saugmotor |
2010 | S500 | Basis Limousine 4-Türer | 5.5L 5513CC 336Cu.Im.V12 GAS SOHC-Turbolader |
2010 | S550 | 4Matic Limousine 4-Türer | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Saugmotor |
2010 | S550 | Basis Limousine 4-Türer | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Saugmotor |
2010 | S600 | Basis Limousine 4-Türer | 5.5L 5513CC 336Cu.Im.V12 GAS SOHC-Turbolader |
2010 | S63AMG | Basis Limousine 4-Türer | 6.0L 5980CC 365Cu.Im.V12 GAS SOHC-Turbolader |
2010 | S63AMG | Basis Limousine 4-Türer | 6.2L 6208CC 379Cu.Im.V8 GAS DOHC Saugmotor |
2010 | S63AMG | Basis Limousine 4-Türer | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Saugmotor |
2010 | S65AMG | Basis Limousine 4-Türer | 6.0L 5980CC 365Cu.Im.V12 GAS SOHC-Turbolader |
2009 | S450 | 4Matic Limousine 4-Türer | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Saugmotor |
2011 | S400 | Hybrid-Limousine 4-Türer | 3.5L 3498CC V6 ELEKTRISCH/GAS DOHC Saugmotor |
2011 | S450 | 4Matic Limousine 4-Türer | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Saugmotor |
2011 | S500 | Basis Limousine 4-Türer | 5.5L 5461CC 333Cu.Im.V8 GAS DOHC Saugmotor |
2011 | S500 | Basis Limousine 4-Türer | 5.5L 5513CC 336Cu.Im.V12 GAS SOHC-Turbolader |
2011 | S550 | 4Matic Limousine 4-Türer | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Saugmotor |
2011 | S550 | Basis Limousine 4-Türer | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Saugmotor |
2011 | S600 | Basis Limousine 4-Türer | 5.5L 5513CC 336Cu.Im.V12 GAS SOHC-Turbolader |
2011 | S63AMG | Basis Limousine 4-Türer | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbolader |
2011 | S63AMG | Basis Limousine 4-Türer | 6.0L 5980CC 365Cu.Im.V12 GAS SOHC-Turbolader |
2011 | S63AMG | Basis Limousine 4-Türer | 6.2L 6208CC 379Cu.Im.V8 GAS DOHC Saugmotor |
2011 | S65AMG | Basis Limousine 4-Türer | 6.0L 5980CC 365Cu.Im.V12 GAS SOHC-Turbolader |
2012 | S350 | Basis Limousine 4-Türer | 3.5L 3498CC 213Cu.Im.V6 GAS DOHC Saugmotor |
2012 | S350 | Basis Limousine 4-Türer | 4.6L 4633CC 283Cu.Im.V8 GAS DOHC Turbolader |
2012 | S350 | Basis Limousine 4-Türer | 5.5L 5513CC 336Cu.Im.V12 GAS SOHC-Turbolader |
2012 | S350 | Bluetec 4Matic Limousine 4-Türer | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbolader |
2012 | S400 | Hybrid-Limousine 4-Türer | 3.5L 3498CC V6 ELEKTRISCH/GAS DOHC Saugmotor |
2012 | S550 | 4Matic Limousine 4-Türer | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbolader |
2012 | S550 | Basis Limousine 4-Türer | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbolader |
2012 | S600 | Basis Limousine 4-Türer | 5.5L 5513CC 336Cu.Im.V12 GAS SOHC-Turbolader |
2012 | S63AMG | Basis Limousine 4-Türer | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbolader |
2012 | S63AMG | Basis Limousine 4-Türer | 6.0L 5980CC 365Cu.Im.V12 GAS SOHC-Turbolader |
2012 | S63AMG | Basis Limousine 4-Türer | 6.2L 6208CC 379Cu.Im.V8 GAS DOHC Turbolader |
2012 | S65AMG | Basis Limousine 4-Türer | 6.0L 5980CC 365Cu.Im.V12 GAS SOHC-Turbolader |
2013 | S350 | Basis Limousine 4-Türer | 3.5L 3498CC 213Cu.Im.V6 GAS DOHC Saugmotor |
2013 | S350 | Basis Limousine 4-Türer | 4.6L 4633CC 283Cu.Im.V8 GAS DOHC Turbolader |
2013 | S350 | Basis Limousine 4-Türer | 5.5L 5513CC 336Cu.Im.V12 GAS SOHC-Turbolader |
2013 | S350 | Bluetec 4Matic Limousine 4-Türer | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbolader |
2013 | S400 | Hybrid-Limousine 4-Türer | 3.5L 3498CC V6 ELEKTRISCH/GAS DOHC Saugmotor |
2013 | S550 | 4Matic Limousine 4-Türer | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbolader |
2013 | S550 | Basis Limousine 4-Türer | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbolader |
2013 | S600 | Basis Limousine 4-Türer | 5.5L 5513CC 336Cu.Im.V12 GAS SOHC-Turbolader |
2013 | S63AMG | Basis Limousine 4-Türer | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbolader |
2013 | S63AMG | Basis Limousine 4-Türer | 6.2L 6208CC 379Cu.Im.V8 GAS DOHC Turbolader |
2013 | S65AMG | Basis Limousine 4-Türer | 6.0L 5980CC 365Cu.Im.V12 GAS SOHC-Turbolader |
Wie lange halten Luftfederbeine?
Yiconton-Luftfedern halten normalerweise 80.000 bis 100.000 Meilen.Wir bieten Ihnen auch eine zweijährige Garantie. Wenn es innerhalb der Garantiezeit ist, bietet das Werk unseren KOSTENLOSEN technischen Support und ersetzt die Produkte für Sie.
Einfach zu installieren
Wenn Sie über irgendeine mechanische Begabung verfügen, ist die Installation eines Air Lift-Luftfeder-Aufhängungssatzes schnell und einfach.Es ist einfach, weil alle Teile, die für den Einbau von Air Lift-Luftfedern benötigt werden, im Kit enthalten sind und mit herkömmlichen Handwerkzeugen in etwa 2 Stunden oder weniger eingebaut werden können.
Produkttestprozess
Es gibt einige Schritte in unserem Herstellungsprozess:
1. 100% Rohstoffinspektion;
2. Inspektion des Herstellungsprozesses;
3. 100% Luftleckkontrolle vor dem Verpacken;
4. Stichprobenkontrolle, bevor wir es an den Kunden senden.
Produktverpackung
Ansprechpartner: Brant
Telefon: +86 13005380857