|
Produktdetails:
|
| Hauptmaterial: | Naturkautschuk und Aluminium aus Stahl | Produktname: | Luft-Spreize |
|---|---|---|---|
| Gewicht: | 16,176 kg | Paketmaß cm: | 83*20*20 cm |
| Position: | Zurück rechts | OEM: | 2213205613, 2213205813, 2213201438, 221320561380, 221320581380 |
| Automodell: | Benz S-Klasse (W221) 2005-2012 | Nutzungsdauer: | Letzte 80.000 bis 100.000 Meilen |
| Hervorheben: | 2213205813 Luftfederbein,Benz S-Klasse Luftfederbein |
||
2213205813 Luftfederung Stützpunkt Hintere Rechte für Benz S-Klasse 2005-2012
Teilnummer
| OEM Nein. |
|
2213202213,2213203613,2213205613,2213201438
|
Kompatibel für folgendeMercedes-Benz
| Jahr | Modell des Fahrzeugs | Trimmen | Motor des Autos |
| 2007 | S500 | Basis Limousine 4-Türer | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Natürliche Atmung |
| 2007 | S550 | 4Matic Limousine 4-Türer | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC natürlich absaugbar |
| 2007 | S550 | Basis Limousine 4-Türer | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC natürlich absaugbar |
| 2007 | S600 | Basis Limousine 4-Türer | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbolader |
| 2007 | S65 AMG | Basis Limousine 4-Türer | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC mit Turbolader |
| 2008 | S450 | 4Matic Limousine 4-Türer | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC natürlich absaugbar |
| 2008 | S500 | Basis Limousine 4-Türer | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Natürliche Atmung |
| 2008 | S550 | 4Matic Limousine 4-Türer | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC natürlich absaugbar |
| 2008 | S550 | Basis Limousine 4-Türer | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC natürlich absaugbar |
| 2008 | S600 | Basis Limousine 4-Türer | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Natürliche Atmung |
| 2008 | S600 | Basis Limousine 4-Türer | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbolader |
| 2008 | S63 AMG | Basis Limousine 4-Türer | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Natürliche Atmung |
| 2008 | S65 AMG | Basis Limousine 4-Türer | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC mit Turbolader |
| 2009 | S500 | Basis Limousine 4-Türer | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Natürliche Atmung |
| 2009 | S550 | 4Matic Limousine 4-Türer | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC natürlich absaugbar |
| 2009 | S550 | Basis Limousine 4-Türer | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC natürlich absaugbar |
| 2009 | S600 | Basis Limousine 4-Türer | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Natürliche Atmung |
| 2009 | S600 | Basis Limousine 4-Türer | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbolader |
| 2009 | S63 AMG | Basis Limousine 4-Türer | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V12 GAS DOHC Natürliche Atmung |
| 2009 | S63 AMG | Basis Limousine 4-Türer | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Natürliche Atmung |
| 2009 | S65 AMG | Basis Limousine 4-Türer | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC mit Turbolader |
| 2010 | S400 | Hybrid Limousine mit 4 Türen | 3.5L 3498CC V6 ELEKTRIC/GAS DOHC mit natürlicher Atmung |
| 2010 | S450 | 4Matic Limousine 4-Türer | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC natürlich absaugbar |
| 2010 | S500 | Basis Limousine 4-Türer | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Natürliche Atmung |
| 2010 | S500 | Basis Limousine 4-Türer | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbolader |
| 2010 | S550 | 4Matic Limousine 4-Türer | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC natürlich absaugbar |
| 2010 | S550 | Basis Limousine 4-Türer | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC natürlich absaugbar |
| 2010 | S600 | Basis Limousine 4-Türer | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbolader |
| 2010 | S63 AMG | Basis Limousine 4-Türer | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC mit Turbolader |
| 2010 | S63 AMG | Basis Limousine 4-Türer | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS DOHC Natürliche Atmung |
| 2010 | S63 AMG | Basis Limousine 4-Türer | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Natürliche Atmung |
| 2010 | S65 AMG | Basis Limousine 4-Türer | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC mit Turbolader |
| 2009 | S450 | 4Matic Limousine 4-Türer | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC natürlich absaugbar |
| 2011 | S400 | Hybrid Limousine mit 4 Türen | 3.5L 3498CC V6 ELEKTRIC/GAS DOHC mit natürlicher Atmung |
| 2011 | S450 | 4Matic Limousine 4-Türer | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC natürlich absaugbar |
| 2011 | S500 | Basis Limousine 4-Türer | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Natürliche Atmung |
| 2011 | S500 | Basis Limousine 4-Türer | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbolader |
| 2011 | S550 | 4Matic Limousine 4-Türer | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC natürlich absaugbar |
| 2011 | S550 | Basis Limousine 4-Türer | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC natürlich absaugbar |
| 2011 | S600 | Basis Limousine 4-Türer | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbolader |
| 2011 | S63 AMG | Basis Limousine 4-Türer | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC mit Turbolader |
| 2011 | S63 AMG | Basis Limousine 4-Türer | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC mit Turbolader |
| 2011 | S63 AMG | Basis Limousine 4-Türer | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS DOHC Natürliche Atmung |
| 2011 | S65 AMG | Basis Limousine 4-Türer | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC mit Turbolader |
| 2012 | S350 | Basis Limousine 4-Türer | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Natürliche Atmung |
| 2012 | S350 | Basis Limousine 4-Türer | 4.6L 4633CC 283Cu. In. V8 GAS DOHC Turbolader |
| 2012 | S350 | Basis Limousine 4-Türer | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbolader |
| 2012 | S350 | Bluetec 4Matic 4-Türer Limousine | 3.0L 2987CC V6 Diesel DOHC mit Turbolader |
| 2012 | S400 | Hybrid Limousine mit 4 Türen | 3.5L 3498CC V6 ELEKTRIC/GAS DOHC mit natürlicher Atmung |
| 2012 | S550 | 4Matic Limousine 4-Türer | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC mit Turbolader |
| 2012 | S550 | Basis Limousine 4-Türer | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC mit Turbolader |
| 2012 | S600 | Basis Limousine 4-Türer | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbolader |
| 2012 | S63 AMG | Basis Limousine 4-Türer | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC mit Turbolader |
| 2012 | S63 AMG | Basis Limousine 4-Türer | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC mit Turbolader |
| 2012 | S63 AMG | Basis Limousine 4-Türer | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS DOHC Turbolader |
| 2012 | S65 AMG | Basis Limousine 4-Türer | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC mit Turbolader |
| 2013 | S350 | Basis Limousine 4-Türer | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Natürliche Atmung |
| 2013 | S350 | Basis Limousine 4-Türer | 4.6L 4633CC 283Cu. In. V8 GAS DOHC Turbolader |
| 2013 | S350 | Basis Limousine 4-Türer | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbolader |
| 2013 | S350 | Bluetec 4Matic 4-Türer Limousine | 3.0L 2987CC V6 Diesel DOHC mit Turbolader |
| 2013 | S400 | Hybrid Limousine mit 4 Türen | 3.5L 3498CC V6 ELEKTRIC/GAS DOHC mit natürlicher Atmung |
| 2013 | S550 | 4Matic Limousine 4-Türer | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC mit Turbolader |
| 2013 | S550 | Basis Limousine 4-Türer | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC mit Turbolader |
| 2013 | S600 | Basis Limousine 4-Türer | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbolader |
| 2013 | S63 AMG | Basis Limousine 4-Türer | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC mit Turbolader |
| 2013 | S63 AMG | Basis Limousine 4-Türer | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS DOHC Turbolader |
| 2013 | S65 AMG | Basis Limousine 4-Türer | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC mit Turbolader |
Wie lange halten Luftstützen?
Yiconton Air Springs dauern normalerweise 80.000 bis 100.000 Meilen.Wir bieten Ihnen auch eine Zwei-Jahres-Garantie, wenn es innerhalb der Garantiezeit ist, wird die Fabrik unseren kostenlosen technischen Support zur Verfügung stellen und die Produkte für Sie ersetzen.
Einfach zu installieren
Wenn Sie irgendwelche mechanischen Fähigkeiten haben, dann ist die Installation eines Air Lift Luftfeder-Aufhängungskits schnell und einfach.Es ist einfach, weil alle Teile, die für die Installation von Air Lift Luftfedern erforderlich sind, sind im Kit enthalten und können mit gewöhnlichen Handwerkzeugen in etwa 2 Stunden oder weniger installiert werden.
Produktprüfungsprozess
Es gibt einige Schritte in unserem Herstellungsprozess:
1. 100%ige Rohstoffkontrolle;
2. Kontrolle des Herstellungsprozesses;
3. 100%ige Luftleckageprüfung vor Verpackung;
4Überprüfen Sie es, bevor wir es an den Kunden schicken.
Produktbild
Werksbesichtigung
|
Fabrikübersicht
|
Qualitätskontrolle
|
|
Herstellungsgeräte
|
Forschungs- und Entwicklungszentrum
|
|
Montage und Formung
|
Vulkanisierungsbetrieb
|
Ansprechpartner: Brant
Telefon: +86 13005380857