|
Produktdetails:
|
| OE-Nummern: | RPD501030, RPD501110 | Zustand: | Neu |
|---|---|---|---|
| Einbaulage: | Hinteren | Typ: | Luftfederbein |
| Bruttogewicht: | 9.7 | Nettogewicht: | 8.92 |
| Beschreibung: | Discovery 3 04–09 Discovery 4 10–14 Range Rover Sport 05–13 (ohne ADS) | Packmaß: | 73*21*21 |
| Hervorheben: | Range Rover Sport Luftaufhängung,Ersatz der Luftaufhängung für die Discovery 3,Land Rover Luftstütze mit Garantie |
||
RPD501030 Luftfederbein für Range Rover Sport 2005-2013 Modelle und Discovery 3/Discovery 4
| Typ | Luftfederbein |
|---|---|
| Zustand | Neu |
| OE-Nummern | RPD501030, RPD501110 |
| Einbauposition | Hinten |
| Beschreibung | Discovery 3 04-09 Discovery 4 10-14 Range Rover Sport 05-13 (Ohne ADS) |
| Paketgröße | 73*21*21 |
| Bruttogewicht | 9,7 |
| Nettogewicht | 8,92 |
| Marke | Modell | Motorversion | PS | Baujahre |
|---|---|---|---|---|
| Land Rover | Discovery 3 | 2,7L TDV6 Diesel | 190 PS | 2004-2009 |
| Land Rover | Discovery 3 | 4,4L V8 Benzin | 295 - 300 PS | 2004-2009 |
| Land Rover | Discovery 4 | 2,7L TDV6 Diesel | 190 PS | 2010 |
| Land Rover | Discovery 4 | 3,0L TDV6 Twin-Turbo Diesel | 245 PS | 2010-2014 |
| Land Rover | Discovery 4 | 4,0L V6 Benzin | 215 PS | 2010-2014 |
| Land Rover | Discovery 4 | 5,0L V8 Benzin | 375 PS | 2010-2014 |
| Land Rover | Range Rover Sport (Ohne ADS) | 2,7L TDV6 Diesel | 190 PS | 2005-2009 |
| Land Rover | Range Rover Sport (Ohne ADS) | 3,0L TDV6 Diesel | 245 PS | 2010-2013 |
| Land Rover | Range Rover Sport (Ohne ADS) | 3,6L TDV8 Diesel | 272 PS | 2007-2013 |
| Land Rover | Range Rover Sport (Ohne ADS) | 4,4L V8 Benzin | 300 PS | 2005-2009 |
| Land Rover | Range Rover Sport (Ohne ADS) | 4,2L V8 Kompressor Benzin | 385 PS | 2005-2009 |
| Land Rover | Range Rover Sport (Ohne ADS) | 5,0L V8 Benzin | 370 PS | 2010-2013 |
| Land Rover | Range Rover Sport (Ohne ADS) | 5,0L V8 Kompressor Benzin | 510 PS | 2010-2013 |
Ansprechpartner: Brant
Telefon: +86 13005380857