|
Produktdetails:
|
| OE-Zahlen: | LR056924, LR052774 LR38801, LR038800 LR052773, LR060132 LR072445, LR057251 LR079515, LR038802 LR0572 | Zustand: | NEU |
|---|---|---|---|
| Anpassungsposition: | Zurück rechts | Typ: | Luftaufhängung Strebe |
| Bruttogewicht: | 8.375 | Nettogewicht: | 7.48 |
| Beschreibung: | Range Rover Sprot L494 12-19 Rover Sprot L405 13-17 | VERPACKUNGSGRÖSSE: | 86*20*20 |
| Hervorheben: | Land Rover Range Rover Sport Luftstütze,L494 L405 Luftfederung,Range Rover Sport Ersatzstütze |
||
| Typ | Luftfederungsträger |
|---|---|
| Die Situation | Neues |
| Zahl der Eintragungsstellen |
Einheitliche Zulassung
LR072350
Der Wert des Zinssatzes
LR087081
LR059937
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht.
LR072450
Einheitliche Zulassung
Einheitliche Zulassung
Einheitliche Datenbank
Einheitliche Datenbank
Einheitliche Prüfungen
Einheitliche Zulassung
Einheitliche Zulassung
Einheitliche Zulassung
LR060399
Der Wert des Zinssatzes ist zu messen.
|
| Passende Position | Vorne rechts |
| Beschreibung | Range Rover Sport L494 12-19 Rover Sport L405 13 bis 17 |
| Packungsgröße | 86*20*20 |
| Bruttogewicht | 8.375 |
| Nettogewicht | 7.48 |
| Marke | Modell | Motorversion | Pferdestärke | Produktionsjahre |
|---|---|---|---|---|
| Land Rover | Range Rover Sport L494 | 3.0L TDV6 Turbodiesel V6 | 258 PS | 2012 bis 2019 |
| Land Rover | Range Rover Sport L494 | 3.0L SDV6 Turbodiesel V6 | 288 PS | 2012 bis 2015 |
| Land Rover | Range Rover Sport L494 | 3.0L SDV6 Turbodiesel V6 | 306 PS | 2015 - 2019 |
| Land Rover | Range Rover Sport L494 | 3.0L SDV6 Hybrid Turbodiesel V6 | 340 PS | 2012 bis 2019 |
| Land Rover | Range Rover Sport L494 | 3.0L V6 Benzin mit Überladung | 340 PS | 2012 bis 2019 |
| Land Rover | Range Rover Sport L494 | 5.0L V8 Benzin mit Überladung | 510 PS | 2012 bis 2019 |
| Land Rover | Range Rover Sport L494 | 5.0L SVR Supercharged V8 Benzin | 575 PS | 2015 - 2019 |
| Land Rover | Range Rover L405 | 3.0L TDV6 Turbodiesel V6 | 211 PS | Ausnahme: |
| Land Rover | Range Rover L405 | 3.0L TDV6 Turbodiesel V6 | 258 PS | Ausnahme: |
| Land Rover | Range Rover L405 | 4.4L SDV8 Twin - Turbodiesel V8 | 340 PS | Ausnahme: |
| Land Rover | Range Rover L405 | 3.0L V6 Benzin mit Überladung | 340 PS | Ausnahme: |
| Land Rover | Range Rover L405 | 3.0L V6 Benzin mit Überladung | 380 PS | Ausnahme: |
| Land Rover | Range Rover L405 | 5.0L V8 Benzin mit Überladung | 510 PS | Ausnahme: |
| Land Rover | Range Rover L405 | 3.0L SDV6 Hybrid Turbodiesel V6 | 340 PS | Ausnahme: |
Ansprechpartner: Brant
Telefon: +86 13005380857