|
Produktdetails:
|
| OE-Zahlen: | 6006352-00-D 600635200C, 6006352-00-C 6006352-06-C, 6006352-07-B | Zustand: | NEU |
|---|---|---|---|
| Anpassungsposition: | Linkes Ohr | Typ: | Luftaufhängung Strebe |
| Bruttogewicht: | 7,76 | Nettogewicht: | 6.738 |
| Beschreibung: | Tesla Modell S 2011-2015 | VERPACKUNGSGRÖSSE: | 86*20*20 |
| Hervorheben: | Dies ist der Fall,wenn die Fahrzeugklasse nicht mehr als die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 vorgesehene Klasse ist.,2011-2015 Tesla Luftstütze |
||
| Typ | Luftfederbein |
|---|---|
| Zustand | Neu |
| OE-Nummern | 6006352-00-D 600635200C 6006352-00-C 6006352-06-C 6006352-07-B |
| Einbaulage | Hinten links |
| Beschreibung | Tesla Model S 2011-2015 |
| Paketgröße | 86*20*20 |
| Bruttogewicht | 7,76 |
| Nettogewicht | 6.738 |
| Marke | Modell | Motor-/Elektroversion | Produktionsjahre |
|---|---|---|---|
| Tesla | Modell S | 60-kWh-Einzelmotor-Rückradantrieb | 2012–2015 |
| Tesla | Modell S | 85-kWh-Einzelmotor-Rückradantrieb | 2012-2014 |
| Tesla | Modell S | 85-kWh-Leistung, einmotoriger Hinterradantrieb (P85) | 2012-2014 |
| Tesla | Modell S | 70-kWh-Einzelmotor-Rückradantrieb | 2015 |
| Tesla | Modell S | 90-kWh-Einzelmotor-Rückradantrieb | 2015 |
| Tesla | Modell S | 70-kWh-Doppelmotor-Allradantrieb (70D) | 2015 |
| Tesla | Modell S | 85-kWh-Doppelmotor-Allradantrieb (85D) | 2014-2015 |
| Tesla | Modell S | 85-kWh-Leistungs-Doppelmotor-Allradantrieb (P85D) | 2014-2015 |
| Tesla | Modell S | 90-kWh-Doppelmotor-Allradantrieb (90D) | 2015 |
| Tesla | Modell S | 90-kWh-Leistungs-Doppelmotor-Allradantrieb (P90D) | 2015 |
Ansprechpartner: Brant
Telefon: +86 13005380857