|
Produktdetails:
|
| OE-Zahlen: | LR056924, LR052774 LR38801, LR038800 LR052773, LR060132 LR072445, LR057251 LR079515, LR038802 LR0572 | Zustand: | NEU |
|---|---|---|---|
| Typ: | Luftaufhängungfeder | Anpassungsposition: | Front |
| Bruttogewicht: | / | Nettogewicht: | / |
| Beschreibung: | Range Rover Sprot L494 12-19 Range Rover L405 13-17 | VERPACKUNGSGRÖSSE: | / |
| Hervorheben: | Luft-Frühling Strecken-Rover Sports L494,L405 Luftfederung,Range Rover Luftfeder mit Garantie |
||
Für Range Rover Sport L494 2012-2019 und L405 2013-2017 geeignet
| Typ | Luftfederfeder |
|---|---|
| Die Situation | Neues |
| Zahl der Eintragungsstellen | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Produkte. Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 zu entnehmen. Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu berücksichtigen, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt sind. Die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu berücksichtigen, sofern sie in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 enthalten sind. |
| Passende Position | Vorderseite |
| Beschreibung | Range Rover Sport L494 12-19 Range Rover L405 13 bis 17 |
| Marke | Modell | Motorversion | Antriebsstrang und Karosserieart |
|---|---|---|---|
| Land Rover | Die Kommission erläuterte, dass die in der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 vorgesehenen Maßnahmen nicht in vollem Umfang zur Erreichung des Ziels der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 gelten. | 3.0L TDV6 Diesel (211 PS/258 PS); 3.0L SC V6 Benzin (335 PS/375 PS); 5.0L SC V8 Benzin (510 PS/567 PS); 2.0L I4 Benzin (398 PS); 3.0L I6 Benzin (355 PS/394 PS) |
4WD 5-7 Sitz 5-Türer SUV |
| Land Rover | Die Kommission erlässt einen Bericht über die Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 und über die Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 und über die Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 659/1999. | 3.0L TDV6 Diesel (211 PS/258 PS); 4.4L SDV8 Diesel (340 PS); 3.0L SC V6 Benzin (340 PS/380 PS); 5.0L SC V8 Benzin (510 PS/550 PS); 3.0L SDV6 Hybrid (354 PS) |
4WD 4-5-Sitzer 5-Türer SUV |
Ansprechpartner: Brant
Telefon: +86 13005380857