|
Produktdetails:
|
| OE Numbers: | 4H0616005D, 4H0616005C,4H0616005A 4G0616005C,4G0616005D | Condition: | New |
|---|---|---|---|
| Type: | Air Suspension Compressor | gross weight: | 4.384 |
| net weight: | 3.974 | Description: | Audi A6 A7 Quattro All Models 12-14 Audi A8 All Models 11-18 Audi RS7 All Models 14 Audi S6 S7 S8 All Models 12-17 Bentley Mulsanne All Models 11-19 |
| packing size: | 32*17.5*17.5 | ||
| Hervorheben: | Audi A6 A7 A8 Luftfederungskompressor,4H0616005D Luftfederungspumpe,Audi Quattro Luftkompressor mit Garantie |
||
| Die Situation | Neues |
|---|---|
| Zahl der Eintragungsstellen | 4H0616005D, 4H0616005C, 4H0616005A 4G0616005C, 4G0616005D |
| Beschreibung |
|
| Packungsgröße | 32 mal 17,5 mal 17.5 |
| Bruttogewicht | 4.384 |
| Nettogewicht | 3.974 |
| Marke | Modell | Motorversion | Produktionsjahre |
|---|---|---|---|
| Audi | A6 Quattro (C7) | 3.0L V6 TDI (204 PS/245 PS/313 PS); 3.0L V6 TFSI (310 PS) | 2012 bis 2014 |
| Audi | A7 Quattro (C7) | 3.0L V6 TDI (204 PS/245 PS/313 PS); 3.0L V6 TFSI (310 PS) | 2012 bis 2014 |
| Audi | A8 (D4) | 3.0L V6 TDI (250 PS); 4.2L V8 TDI (350 PS); 3.0L V6 TFSI (310 PS); 4.0L V8 TFSI (420 PS); 6.3L W12 (500 PS); 3.0L V6 TFSI Hybrid (290 PS kombiniert) | 2011 bis 2018 |
| Audi | RS7 (C7) | 4.0L V8 Twin-Turbo TFSI (560 PS) | 2014 |
| Audi | S6 (C7) | 4.0L V8 Twin-Turbo TFSI (420 PS) | 2012 bis 2017 |
| Audi | S7 (C7) | 4.0L V8 Twin-Turbo TFSI (420 PS) | 2012 bis 2017 |
| Audi | S8 (D4) | 4.0L V8 Twin-Turbo TFSI (520 PS/590 PS) | 2012 bis 2017 |
| - Das ist Bentley. | Mulsanne | 6.75L V8 Twin-Turbo (512 PS/537 PS); Mulsanne Speed (537 PS) | 2011 bis 2019 |
Ansprechpartner: Brant
Telefon: +86 13005380857