|
Produktdetails:
|
| OE Numbers: | 37126795013 37126795014 | Condition: | New |
|---|---|---|---|
| Fitting position: | Rear | Type: | Suspension Spring |
| gross weight: | 1.621 | net weight: | 1.274 |
| Description: | X5 (F15) 2014–present X6 (F16) 2014–present | packing size: | 29*19*19 |
| Hervorheben: | BMW X5 F15 Luftfederungskompressor,Teil der Luftaufhängung für BMW X6 F16,Luftfederungskompressor mit Garantie |
||
| Typ | Federbein |
|---|---|
| Zustand | Neu |
| OE-Nummern | 37126795013 37126795014 |
| Einbauposition | Hinten |
| Beschreibung | X5 (F15) 2014-heute X6 (F16) 2014-heute |
| Paketgröße | 29*19*19 |
| Bruttogewicht | 1.621 |
| Nettogewicht | 1.274 |
| Marke | Modell | Motorversion | Produktionsjahre |
|---|---|---|---|
| BMW | X5 (F15) |
Benzin: 3.0L N55 I6 Turbo (306 PS); 4.4L N63 V8 Twin - Turbo (450 PS) Diesel: 2.0L N47/B47 I4 Turbo (190 PS); 3.0L N57 I6 Turbo (258 PS/313 PS) Hybrid: 2.0L N20 I4 Turbo PHEV (241 PS+111 PS) |
2014-2018 |
| BMW | X5 M (F85) | 4.4L S63 V8 Twin - Turbo (567 PS) | 2015-2018 |
| BMW | X6 (F16) |
Benzin: 2.0L N20 I4 Turbo (184 PS); 3.0L N55 I6 Turbo (306 PS); 4.4L N63 V8 Twin - Turbo (408 PS) Diesel: 3.0L N57 I6 Turbo (313 PS); 3.0L N57d30c I6 Twin - Turbo (381 PS) |
2014-2019 |
Ansprechpartner: Brant
Telefon: +86 13005380857