|
Produktdetails:
|
| OE-Nummern: | 37126795013 37126795014 | Zustand: | Neu |
|---|---|---|---|
| Einbaulage: | Hinteren | Typ: | Aufhängungsfeder |
| Bruttogewicht: | 1.621 | Nettogewicht: | 1.274 |
| Beschreibung: | X5 (F15) 2014–heute X6 (F16) 2014–heute | Packmaß: | 29*19*19 |
| Hervorheben: | BMW X5 F15 Luftfederungskompressor,Teil der Luftaufhängung für BMW X6 F16,Luftfederungskompressor mit Garantie |
||
| Typ | Aufhängungsfeder |
|---|---|
| Die Situation | Neues |
| Zahl der Eintragungsstellen | 37126795013 37126795014 |
| Passende Position | Rückseite |
| Beschreibung | X5 (F15) 2014-jetzt X6 (F16) 2014-jetzt |
| Packungsgröße | 29*19*19 |
| Bruttogewicht | 1.621 |
| Nettogewicht | 1.274 |
| Marke | Modell | Motorversion | Produktionsjahre |
|---|---|---|---|
| BMW | X5 (F15) | Benzin: 3,0 L N55 I6 Turbo (306 PS); 4,4 L N63 V8 Twin - Turbo (450 PS) Diesel: 2.0L N47/B47 I4 Turbo (190 PS); 3.0L N57 I6 Turbo (258 PS/313 PS) Hybrid: 2.0L N20 I4 Turbo PHEV (241 PS+111 PS) |
2014 bis 2018 |
| BMW | X5 M (F85) | 4.4L S63 V8 Twin - Turbo (567 PS) | 2015 bis 2018 |
| BMW | X6 (F16) | Benzin: 2.0L N20 I4 Turbo (184 PS); 3.0L N55 I6 Turbo (306 PS); 4.4L N63 V8 Twin - Turbo (408 PS) Diesel: 3.0L N57 I6 Turbo (313 PS); 3.0L N57d30c I6 Twin - Turbo (381 PS) |
Ausnahme: |
Ansprechpartner: Brant
Telefon: +86 13005380857