|
Produktdetails:
|
| OE-Nummern: | 4M0616002AA, 4M0616002P, 4M0616002Q, 4M0616002AB 4M0616002S, 4M0616002AC | Zustand: | Neu |
|---|---|---|---|
| Einbaulage: | Hinten links | Typ: | Aufhängungsfeder |
| Bruttogewicht: | 2,601 | Nettogewicht: | 2.133 |
| Beschreibung: | Bentley Bentayga 2015–2022 Audi Q7(4M) 2015–2021 | Packmaß: | 35*21*21 |
| Hervorheben: | Bentley Bentayga Luftfederbalg,Luft-Suspendierungs-Frühling Audis Q7,4M0616002AA Luftfeder |
||
| Typ | Aufhängungsfeder |
|---|---|
| Die Situation | Neues |
| Zahl der Eintragungsstellen | 4M0616002AA, 4M0616002P, 4M0616002Q, 4M0616002AB 4M0616002S, 4M0616002AC |
| Passende Position | Links hinten |
| Packungsgröße | 35*21*21 cm |
| Bruttogewicht | 20,601 kg |
| Nettogewicht | 2.133 kg |
| Marke | Modellreihe | Jahr | Motor |
|---|---|---|---|
| Audi | Q7 | 2006 bis 2015 | Audi Q7 2.0T: 2.0TFSI (184 kW, 250 PS) |
| Audi | Q7 | 2015 bis 2024 | Audi Q7 3.0T: 3.0T V6 (245 kW, 333 PS) |
| Audi | A6L | 2009 bis 2012 | Audi A6L 1.8T: 1.8TSI (118 kW, 160 PS) |
| Audi | A6L | 2008 bis 2012 | Audi A6L 2.0T: 2.0TSI (125 kW, 170 PS) |
| Audi | A6L | 2010 bis 2012 | Audi A6L 3.0T: 3.0T V6 (220 kW, 299 PS) |
| - Das ist Bentley. | Bentayga Speed | 2015 bis 2020 | Bentley Bentayga Geschwindigkeit: 6,0T W12 (467 kW, 635 PS) |
| BMW | E90 | 2005 bis 2012 | BMW E90 3.0T: 3.0T gerade sechs (225 kW, 306 PS) |
| BMW | E60 | 2003 bis 2010 | BMW E60 3.0T: 3.0T gerade sechs (225 kW, 306 PS) |
| BMW | R56 | 2010 bis 2016 | BMW R56 1.6T: 1.6T Turbo (128 kW, 174 PS) |
Ansprechpartner: Brant
Telefon: +86 13005380857