|
Produktdetails:
|
| OE-Nummer: | 2223205313,2223207313,2223202513 A2223201138,A2223203313 | Zustand: | Neu |
|---|---|---|---|
| Einbaulage: | Linke Hinterachse | Typ: | Luftfederbein |
| Bruttogewicht: | 11,272 kg | Nettogewicht: | 10,239 kg |
| Beschreibung: | S-Klasse W222 RWD 2014-2017 | Packmaß: | 100*20*20 cm |
| Hervorheben: | Bei Mercedes S-Klasse W222 ist die Luftfederung zu unterstützen.,Luftstütze der rechten Hinterachse,W222 Rückluftfederung mit Garantie |
||
Diese Luftaufhängung 2223205313 2223207313 ist speziell für das Modell Mercedes-Benz S-Klasse W222 ausgelegt und für die linke Hinterachse bestimmt.und als brandneues Ersatzteil hergestellt.
| Typ | Luftfederungsträger |
|---|---|
| Die Situation | Neues |
| Zahl der Eintragungsstellen | 2223205313, 2223207313, 2223202513, A2223201138, A2223203313 |
| Passende Position | Linke Hinterachse |
| Packungsgröße | 100*20*20 cm |
| Bruttogewicht | 11.272 kg |
| Nettogewicht | 10.239 kg |
| Marke | Modell | Produktionszeit | Antriebssystem | Leistungsumstellung | Leistung | Pferdestärke | Verlagerung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | S-Klasse (W222) | 07.2017-07.2020 | RWD | S 350 d | 210 | 286 | 2925 |
| Mercedes-Benz | S-Klasse (W222) | 05.2017-07.2020 | 4MATIC | S 350 d 4MATIC | 210 | 286 | 2925 |
| Mercedes-Benz | S-Klasse (W222) | 07.2018-07.2020 | 4MATIC | S 350 d 4MATIC | 183 | 249 | 2925 |
| Mercedes-Benz | S-Klasse (W222) | 09.2014-05.2017 | RWD | S 400 | 245 | 333 | 2996 |
| Mercedes-Benz | S-Klasse (W222) | 11.2014-05.2017 | 4MATIC | S 400 4MATIC | 245 | 333 | 2996 |
| Mercedes-Benz | S-Klasse (W222) | 05.2014-09.2017 | RWD | S 400 Hybrid | 225 | 306 | 3498 |
| Mercedes-Benz | S-Klasse (W222) | 01.2015-05.2017 | 4MATIC | S 400 Maybach 4MATIC | 245 | 333 | 2996 |
| Mercedes-Benz | S-Klasse (W222) | 07.2017-07.2020 | RWD | S 400 d | 250 | 340 | 2925 |
| Mercedes-Benz | S-Klasse (W222) | 05.2017-07.2020 | 4MATIC | S 400 d 4MATIC | 250 | 340 | 2925 |
| Mercedes-Benz | S-Klasse (W222) | 02.2017-07.2020 | RWD | S 450 | 270 | 367 | 2996 |
| Mercedes-Benz | S-Klasse (W222) | 02.2017-07.2020 | 4MATIC | S 450 4MATIC | 270 | 367 | 2996 |
| Mercedes-Benz | S-Klasse (W222) | 07.2017-07.2020 | RWD | S 450 E EQ Boost | 270 | 367 | 2999 |
| Mercedes-Benz | S-Klasse (W222) | 07.2017-07.2020 | 4MATIC | S 450 EQ Boost 4MATIC | 270 | 367 | 2999 |
| Mercedes-Benz | S-Klasse (W222) | 09.2017-07.2020 | 4MATIC | S 450 Maybach 4MATIC | 270 | 367 | 2996 |
| Mercedes-Benz | S-Klasse (W222) | 03.2020-07.2020 | 4MATIC | S 450 Maybach EQ 4MATIC | 270 | 367 | 2999 |
| Mercedes-Benz | S-Klasse (W222) | 05.2014-09.2017 | RWD | S 500 | 335 | 455 | 4663 |
| Mercedes-Benz | S-Klasse (W222) | 07.2014-09.2017 | RWD | S 500 | 320 | 435 | 4663 |
| Mercedes-Benz | S-Klasse (W222) | 05.2014-09.2017 | 4MATIC | S 500 4MATIC | 335 | 455 | 4663 |
Produktbild
Werksbesichtigung
|
Fabrikübersicht
|
Qualitätskontrolle
|
|
Herstellungsgeräte
|
Forschungs- und Entwicklungszentrum
|
|
Montage und Formung
|
Vulkanisierungsbetrieb
|
Ansprechpartner: Brant
Telefon: +86 13005380857