|
Produktdetails:
|
| OE-Nummer: | 93807,20909150,21977973,20843252,20541518,21321521,1R11857,1R11814,1R11875,566 -22-3-530,558,585,663 | Typ: | LKW-Luftfeder |
|---|---|---|---|
| Zustand: | Neu | Bruttogewicht: | 11,026 kg |
| Nettogewicht: | 10,446 kg | Packmaß: | 27*27*45cm |
| Außendurchmesser: | φ245 | Natürliche Höhe: | 574 mm |
| Maximale Höhe: | 535mm | Mindesthöhe: | 255mm |
| Dichtungskonfiguration: | Abdeckplatte + Flansch einpressbar | Kolbenmaterial: | Eisen |
| Hervorheben: | 1V 6037 Lkw-Luftfedern,Granning 93807 Luftfedern,Goodaeyr 566-22-3-530 Luftquelle |
||
Hochwertige Ersatzwachen, die für schwere Lkw-Anwendungen entwickelt wurden, kompatibel mit mehreren OEM-Teilnummern, einschließlich Granning 93807, Goodaeyr 566-22-3-530, Contitech 6630NP01,und GART 3091420.
| Marke | Referenznummern | Nummerierungsunterschied |
|---|---|---|
| Grunting | 93807 | :93807 |
| AB Vovo | 20909150 | :20909150 |
| AB Vovo | 21977973 | :21977973 |
| AB Vovo | 20843252 | :20843252 |
| AB Vovo | 20541518 | :20541518 |
| AB Vovo | 21321521 | :21321521 |
| Gutes Jahr | 1R11857 | Einheit für die Berechnung der Zinssätze |
| Gutes Jahr | mit einer Breite von mehr als 20 mm, | Einheitliche Anlage: |
| Gutes Jahr | 1R11875 | Einheitliche Anlage |
| Gutes Jahr | 566-22-3-530 | 566223530 / 566 22 3 530 /:566223530 |
| Gutes Jahr | 558 | :558 |
| Gutes Jahr | 585 | :585 |
| Kontaktech | 6630NP01 | :6630NP01 |
| GART | 3091420 | :3091420 |
| GART | C309B | :C309B |
| Neotech | ABM26229AA2 | :ABM26229AA2 |
| Spezifikationen | Parameter |
|---|---|
| Erweiterte Höhe | 570 mm |
| Komprimierte Höhe | 245 mm |
| Breite der oberen Platte | 231 mm |
| Kolbenbreite | 200 mm |
| Gewicht | 110,026 kg |
| Abmessungen des Pakets | 27*27*45cm |
Ansprechpartner: Brant
Telefon: +86 13005380857