|
Produktdetails:
|
| OE-Nummer: | W01-M58-6338,D13B25,1T19L-7,1T19E-1,205456,1R14-730,KR621-18,16092 ,133422,1D28A10,32918K,133422,3.2 | OE Nr. 2: | 3.229.2127.00,MLF7025,3.229.2427.00 |
|---|---|---|---|
| Typ: | LKW-Luftfeder | Anwendung: | Für LKW-Luft-Suspendierung |
| Verpackung: | Neutrale Packung oder maßgeschneiderte Packung | Garantie: | 1 Jahr |
| Min Bestellmenge: | 50 Stück | Dichtungskonfiguration: | Crimp-Abdeckplatte + vulkanisierte Dichtungsplatte |
| Material: | Gummi | Kolbenmaterial: | Eisen |
| Hervorheben: | Goodyear 1R11-847 Lkw-Luftfeder,SAMPA SP 551847-K Luftfedern,DT Ersatzteil V1DK 22G-1 Luftfedern |
||
YITAO 1V 6338 Lkw-Luftfeder wird nach den Spezifikationen von Goodyear 1R14-730 hergestellt, die die Originalluftfeder vollständig ersetzen kann,Bereitstellung einer komfortablen und stabilen Fahrumgebung für Ihren LKW.
| Marke | Referenznummern | Nummerierungsunterschied |
|---|---|---|
| Feuerstein | W01-M58-6338 | W01 M58 6338 / W01M586338 / W01M58-6338 / W01-M586338 / W01-M58-6338 |
| Feuerstein | 1T19L-7 | 1T19L 7 / 1T19L7 / 1T19L-7 |
| Goodyear | 1R14-730 | Einheit für die Berechnung der in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführten Anforderungen |
| Grunting | Für die Zwecke des Anhangs 1 | 16092 133422 / 16092133422 / 16092/133422 |
| SAF | 32918K | - Ich weiß nicht. |
| SAF | 3.229.0027.00 | 3 229 0027 00 / 3229 002700 / 3.229.0027.00 |
| SAF | 2918V | - Das ist nicht wahr. |
| SAF | 3.229.2127.00 | 3 229 2127 00 / 3229212700 / 3.229.2127.00 |
| SAF | 3.229.2427.00 | 3 229 2427 00 / 3229 242700 / 3.229.2427.00 |
| Dunlop FR | D13B25 | :D13B25 |
| Dunlop FR | 1T19E-1 | 1T19E 1 / 1T19E1 / 1T19E-1 |
| Dunlop FR | 205456 | :205456 |
| Stier | KR621-18 | Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Maßnahmen werden in den folgenden Bereichen angewandt: |
| Der Phoenix. | 1D28A10 | Einheit für die Berechnung der Leistungen |
| Airtech | 133422 | :133422 |
| Airtech | 32918K | - Ich weiß nicht. |
| WABCO | 9518147300 | :9518147300 |
| Meritor | Die in MLF7025 genannten | :MLF7025 |
| Spezifikationen | Parameter |
|---|---|
| Natürliche Höhe | 563 mm |
| Höchsthöhe | 538 mm |
| Mindesthöhe | 197 mm |
| Erweiterte Höhe | 557 mm |
| Komprimierte Höhe | 185 mm |
| Breite der oberen Platte | 289 mm |
| Kolbenbreite | 260 mm |
| Außendurchmesser | φ275 |
| Gewicht | 12.358 kg |
| Abmessungen des Pakets | 30*30*39,5 cm |
Ansprechpartner: Brant
Telefon: +86 13005380857