|
Produktdetails:
|
| OE/OEM-Referenzen: | BPW 05.429.40.28.1; 05.429.43.20.0; SAF S2290941200 | Querverweise zum Aftermarket: | Meritor MLF7046; ContiTech 941 MB; Granning 15918; Goodyear 1R11-701; Airtech 130222; 3941K; Dunlop |
|---|---|---|---|
| Typ: | LKW-Luftfeder | Anwendung: | Für LKW-Luftfederung |
| Verpackung: | Neutrale Verpackung oder kundenspezifische Verpackung | Zustand: | neu |
| Garantie: | 14 Monate ab dem Datum des Frachtbriefs (B/L). | Min Bestellmenge: | 50 Stück |
| Dichtungskonfiguration: | Crimp-Abdeckplatte + vulkanisierte Dichtungsplatte | Material: | Gummi |
| Kolbenmaterial: | Stahl | ||
| Hervorheben: | LKW-Luftfeder für Firestone C01-M58-1267,LKW-Luftfeder für Dunlop FR D11B30,1V 8619 LKW-Luftfeder Ersatz |
||
1V 8619 Lkw-Luftfeder nach Firestone C01-M58-1267/Dunlop FR D11B30 hergestellt.Diese Luftfeder ersetzt vollständig die ursprüngliche Ausrüstung und bietet Ihrem LKW eine komfortable und stabile Fahrt.
| Marke | Referenznummern | Nummerierungsunterschied |
|---|---|---|
| Feuerstein | W01-M58-8619/8668/8 | Die Kommission hat eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um die Verringerung der Arbeitslosigkeit zu fördern. |
| Feuerstein | C01-M58-1267 | C01 M58 1267/C01M581267/C01M58-1267/C01-M581267/C01-M58-1267 Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, ihre Stellungnahme zu unterbreiten. |
| Feuerstein | 1T17D-8.3 | 1T17D 8.3/1T17D8.3/1T17D-8.3 |
| Contitech | 941MB/BPW30 | 941MB BPW30/941MBBPW30/941MB/BPW30 |
| Goodyear | 1R11-701 | 1R11 701/1R11701/1R11-701 |
| Dunlop FR | D11B30 | D11B30 |
| WABCO | 9518117620 | 9518117620 |
| BPW | 05.429.40.28.1 | 05.429.40.28.1 |
| BPW | 05.429.43.20.0 | 05.429.43.20.0 |
| BPW-Typ | BPW30 | BPW30 |
| SAF | S2290941200 | S2290941200 |
| Meritor | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. |
| Pirelli | 1TC300-36 | 1TC300 36/1TC30036/1TC300-36 |
| Grunting | 15918 | 15918 |
| Airtech | 130222 | 130222 |
| Airtech | 3941K | 3941K |
| Der Phoenix. | 1DK21 | 1DK21 |
| Stier | KR730-01 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die Berechnung von Zinssätzen. |
| CF Gomma | 1TC300-36 | 1TC300 36/1TC30036/1TC300-36 |
| Spezifikationen | Parameter |
|---|---|
| Außendurchmesser | φ255 |
| Gewicht | 11.016 kg |
| Abmessungen des Pakets | 27*27*36 kg |
| Natürliche Höhe | 713 mm |
| Höchsthöhe | 693 mm |
| Mindesthöhe | 263 mm |
| Erweiterte Höhe | Zu aktualisieren |
| Komprimierte Höhe | Zu aktualisieren |
| Breite der oberen Platte | 262 mm |
| Kolbenbreite | 201 mm |
Ansprechpartner: Helios
Telefon: +86 18122302876