|
Produktdetails:
|
| OE-Nummer: | W01-358-9141,1T19F-7,1R14-215,P50-733,1003589121C,AS-0013,DZ96259440305 | Typ: | LKW-Luftfeder |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Für LKW-Luft-Suspendierung | Verpackung: | Neutrale Packung oder maßgeschneiderte Packung |
| Zustand: | Neu | Garantie: | 1 Jahr |
| Min Bestellmenge: | 50 Stück | Dichtungskonfiguration: | Crimp-Abdeckplatte + vulkanisierte Dichtungsplatte |
| Material: | Gummi | Kolbenmaterial: | Aluminium |
| Hervorheben: | Firestone-LKW-Luft-Frühling,Sauer P50-733 Luftfeder,1V 9141 Luftfederung |
||
1V 9141 LKW-Luftfeder hergestellt nach Spezifikationen, die mit Firestone 1T19F-7/Sauer P50-733 übereinstimmen. Diese Luftfeder ersetzt das Originalteil vollständig und bietet Ihrem LKW eine komfortable und stabile Fahrt.
| Marke | Referenznummern | Nummernabweichung |
|---|---|---|
| Firestone | W01-358-9141 / 1T19F-7 | W01 358 9141 1T19F 7/W0135891411T19F7/W01-358-9141/1T19F-7 |
| Goodyear | 1R14-215 | 1R14 215/1R14215/1R14-215 |
| Sauer | P50-733 | P50 733/P50733/P50-733 |
| Ridewell | 1003589121C | :1003589121C |
| Watson & Chalin | AS-0013 | AS 0013/AS0013/AS-0013 |
| Shaanxi Automobile | DZ96259440305 | :DZ96259440305 |
| Spezifikationen | Parameter |
|---|---|
| Außendurchmesser | φ265 |
| Gewicht | 10,901 kg |
| Paketabmessungen | 30*30*39.5cm |
| Natürliche Höhe | 558mm |
| Maximale Höhe | 538mm |
| Minimale Höhe | 197mm |
| Erweiterte Höhe | 560mm |
| Zusammengepresste Höhe | 180mm |
| Obere Plattenbreite | 289mm |
| Kolbenbreite | 260mm |
Ansprechpartner: Brant
Telefon: +86 13005380857