|
Produktdetails:
|
| OE-Nummer: | W01-M58-8766,912NP02,1D28D2,D13B03,1R14-758,1T19E-4,3.229.0005.01 | OE NO2: | 3.229.0013.00,3.229.0006.01,507782,US96681F,21222673,M060770 |
|---|---|---|---|
| Typ: | LKW-Luftfeder | Anwendung: | Für LKW-Luft-Suspendierung |
| Verpackung: | Neutrale Packung oder maßgeschneiderte Packung | Zustand: | Neu |
| Garantie: | 1 Jahr | Min Bestellmenge: | 50 Stück |
| Dichtungskonfiguration: | Crimp-Abdeckplatte + vulkanisierte Dichtungsplatte | Material: | Gummi |
| Kolbenmaterial: | Aluminium | ||
| Hervorheben: | LKW-Luftfeder für Firestone W01-358-8755,LKW-Luftfeder für Goodyear 1R13-124,LKW-Luftfeder-Ersatz mit Garantie |
||
1V 8755 Lkw-Luftfeder nach Firestone W01-358-8755/Goodyear 1R13-124 hergestellt.Diese Luftfeder ersetzt vollständig die ursprüngliche Ausrüstung und bietet Ihrem LKW eine komfortable und stabile Fahrt.
| Marke | Referenznummern | Nummerierungsunterschied |
|---|---|---|
| Feuerstein | W01-358-8755 | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, ihre Stellungnahme zu dem Vorschlag zu unterbreiten. |
| Goodyear | 1R13-124 | 1R13 124/1R13124/1R13-124 |
| Navistar | FLRTMX1R13124 | FLRTMX1R13124 |
| Spezifikationen | Parameter |
|---|---|
| Außendurchmesser | φ266 |
| Gewicht | 9.285 kg |
| Abmessungen des Pakets | 27*27*30 kg |
| Natürliche Höhe | 501 mm |
| Höchsthöhe | 481 mm |
| Mindesthöhe | 178 mm |
| Erweiterte Höhe | 500 mm |
| Komprimierte Höhe | 180 mm |
| Breite der oberen Platte | 262 mm |
| Kolbenbreite | 230 mm |
Ansprechpartner: Brant
Telefon: +86 13005380857