|
Produktdetails:
|
| OE-Nummer8r: | W01-358-9144,1T19F-7,1110.5-17A377,1R13-047 | OE NO2: | 1R14160,566283021,90557155,90557323,1681748C1,8377,6365 |
|---|---|---|---|
| YITAO-Nummer: | 1V 9144 | Typ: | LKW-Luftfeder |
| Anwendung: | Für LKW-Luftfederung | Zustand: | Brandneu |
| Garantie: | 12 Monate | Typische Lieferzeit: | 3-10 Tage |
| Dichtungskonfiguration: | Crimp-Abdeckplatte + vulkanisierte Dichtungsplatte | Material: | Naturkautschuk |
| Kolbenmaterial: | Aluminium | Verpackung: | Neutrale Verpackung oder kundenspezifische Verpackung |
| Hervorheben: | Luftfederblasen für Feuermaschinen,1T19F-7 Gasfeder-Suspension,1110.5-17A377 Lkw-Aufhängungsteil |
||
Diese Luftfeder ersetzt die Originalgeräte vollständig und sorgt für eine komfortable und stabile Fahrt.
| Marke | Referenznummern | Nummerierungsunterschied |
|---|---|---|
| Feuerstein | W01-358-9144 / 1T19F-7 | W01-358-9144 / 1T19F-7 |
| Contitech | 1110.5-17A377 | 11105-17A377 |
| Goodyear | 1R13-047 / 1R14160 / 566283021 | 1R13-047 / 1R14160 / 566283021 |
| Neway | 90557155 / 90557323 | 90557155 / 90557323 |
| Navistar | 1681148C1 | 1681148C1 |
| Dreieck | - - - - | - - - - |
| Spezifikationen | Parameter |
|---|---|
| Außendurchmesser | φ265 |
| Gewicht | 100,948 kg |
| Abmessungen des Pakets | 30*30*39,5 cm |
| Natürliche Höhe | 558 mm |
| Höchsthöhe | 538 mm |
| Mindesthöhe | 198 mm |
| Erweiterte Höhe | 540 mm |
| Komprimierte Höhe | 180 mm |
| Breite der oberen Platte | 289 mm |
| Kolbenbreite | 260 mm |
Ansprechpartner: Brant
Telefon: +86 13005380857