|
Produktdetails:
|
| OE-Nummer8r: | W01-M58-8722,1T17AR-4.5,836MK1,60209,12R12-712,1697678,0388165,20.836.1CM,084.052-13A,23A,084.052-73 | OE NO2: | 084.052-43A,1DF25-11,KR721-06,D13B32,951812712,17066,MLF7060,5.10222,131022,3836K |
|---|---|---|---|
| YITAO-Nummer: | 1V 8722 | Typ: | LKW-Luftfeder |
| Anwendung: | Für LKW-Luftfederung | Zustand: | Brandneu |
| Garantie: | 12 Monate | Typische Lieferzeit: | 3-10 Tage |
| Dichtungskonfiguration: | Abdeckplatte + Flansch einpressbar | Material: | Naturkautschuk |
| Kolbenmaterial: | Eisen | Verpackung: | Neutrale Verpackung oder kundenspezifische Verpackung |
| Hervorheben: | Goodyear 12R12-712 Luftfedern,Zubehör für Lkw-Luftfedern,836MK1 Luftfeder mit Garantie |
||
Diese Luftfeder ersetzt die Originalgeräte vollständig und sorgt für eine komfortable und stabile Fahrt.
| Marke | Referenznummern | Nummerierungsunterschied |
|---|---|---|
| Feuerstein | W01-M58-8722 | W01M588722 / W01-M58-8722 / W01 M58 8722 |
| Feuerstein | 1T17AR-4.5 | 1T17AR4.5 / 1T17AR-4.5 / 1T17AR 4.5 |
| Contitech | 836MK1/60209 | - Das ist nicht wahr.60209 |
| Goodyear | 12R12-712 | 12R12712 / 12R12-712 / 12R12 712 |
| DAF | 1697678 | :1697678 |
| DAF | 0388165 | :0388165 |
| Flugzeuge | 20.836.1cm | :20.836.1cm |
| Kraftfahrzeuge | 084.052-13A/23A | 084.05213A/23A / 084.052-13A/23A / 084.052 13A/23A |
| Kraftfahrzeuge | 084.052-73A | 084.05273A / 084.052-73A / 084.052 73A |
| Kraftfahrzeuge | 084.052-43A | 084.05243A / 084.052-43A / 084.052 43A |
| Der Phoenix. | 1DF25-11 | 1DF2511 / 1DF25-11 / 1DF25 11 |
| Stier | KR721-06 | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die in den Erwägungsgründen 1 und 2 genannten Maßnahmen zu ergreifen. |
| Dunlop FR | D13B32 | :D13B32 |
| WABCO | 951812712 | :951812712 |
| Grunting | 17066 | :17066 |
| Verdienst | Die in MLF7060 genannten | :MLF7060 |
| DT | 5.10222 | :5.10222 |
| Airtech | 131022 | :131022 |
| Airtech | 3836K | - Ich weiß nicht. |
| Spezifikationen | Parameter |
|---|---|
| Außendurchmesser | φ265 |
| Gewicht | 90,552 kg |
| Abmessungen des Pakets | 28*28*31,5 cm |
| Natürliche Höhe | 519 mm |
| Höchsthöhe | 469 mm |
| Mindesthöhe | 185 mm |
| Erweiterte Höhe | 440 mm |
| Komprimierte Höhe | 185 mm |
| Breite der oberen Platte | 272 mm |
| Kolbenbreite | 226 mm |
Die gezeigten Bilder dienen lediglich der Referenz.
Ansprechpartner: Brant
Telefon: +86 13005380857