|
Produktdetails:
|
| OE-Nummer: | W01-M58-6109 | YITAO-Nummer: | 2B 6109 |
|---|---|---|---|
| Lieferzeit: | 3-10 Tage | Garantie: | 12 Monate |
| Typ: | Luftfeder, Federung | Hauptmaterial: | Kautschuk+Metall |
| Verpackung: | Neutrale Verpackung oder kundenspezifische Verpackung | ||
| Hervorheben: | Firestone-Doppelt-gewundener Luft-Frühling,Air Ride Spring mit Garantie,Firestone W01-M58-6109 Luftfedern |
||
| Marke | Referenznummern | Nummernabweichung |
|---|---|---|
| Firestone | W01-M58-6109 | W01M586109 / W01-M58-6109 / W01 M58 6109 |
| Spezifikationen | Parameter |
|---|---|
| Außendurchmesser | φ354 |
| Gewicht | 9,035 kg |
| Nettogewicht | 8,475 kg |
| Verpackungsmaße | 39*39*25,5 cm |
| Natürliche Höhe | 267 mm |
| Maximale Höhe | 115 mm |
| Minimale Höhe | 380 mm |
| Ausgefahrene Höhe | / |
| Eingefahrene Höhe | / |
| Breite der oberen Platte | 289 mm |
| Kolbenbreite | 289 mm |
Ansprechpartner: Brant
Telefon: +86 13005380857